0551- 62818875 64280445

2025年第一季度安防資質新申請、晉級審核情況 | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 申報類型 | 資質等級 | 審核結果 |
| 1 | 安徽居眾建設集團有限公司 | 晉級 | 二級 | 通過 |
| 2 | 安徽岳創(chuàng)信息科技發(fā)展有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |
| 3 | 安徽奇創(chuàng)建設工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |
| 4 | 安徽康越建設工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |
| 5 | 安徽北廬建設工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |
| 6 | 安徽浩勤建設工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |
| 7 | 中安秋野建設工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |
| 8 | 神之盾保安集團有限公司安徽分公司 | 新申請 | 三級 | 不通過 |
| 9 | 安徽雨澤微塵信息科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |
| 10 | 安徽瑞云建筑科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |
| 11 | 滁州啟迪智能科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 整改 |
| 12 | 滁州恒昌建筑裝飾工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 整改 |
| 13 | 平安開誠智能安全裝備有限責任公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |
| 14 | 安徽思澤科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |
| 15 | 安徽華誼中控技術有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |
| 16 | 安徽星網視訊通信工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |
| 2025年第一季度安防資質年審審核情況 | |||
| 序號 | 單位名稱 | 資質等級 | 審核結果 |
| 1 | 安徽森柏建設集團有限公司 | 一級 | 通過 |
| 2 | 安徽百誠慧通科技股份有限公司 | 一級 | 通過 |
| 3 | 馬鞍山華天電子科技有限公司 | 一級 | 通過 |
| 4 | 安徽徽博瑞一信息技術有限公司 | 一級 | 通過 |
| 5 | 中通服和信科技有限公司 | 一級 | 通過 |
| 6 | 安徽奧里奧克科技股份有限公司 | 一級 | 通過 |
| 7 | 合肥格訊信息技術有限公司 | 一級 | 通過 |
| 8 | 合肥浦發(fā)建設集團有限公司 | 一級 | 通過 |
| 9 | 佳偉建設集團有限公司 | 一級 | 通過 |
| 10 | 安徽同大智能科技有限公司 | 一級 | 通過 |
| 11 | 安徽恒信通智能科技股份有限公司 | 一級 | 整改 |
| 12 | 安徽視之興科技實業(yè)有限公司 | 一級 | 通過 |
| 13 | 安徽省潤元機電工程有限公司 | 一級 | 通過 |
| 14 | 安徽精鷹安全技術有限公司 | 一級 | 通過 |
| 15 | 安徽清新互聯信息科技有限公司 | 一級 | 通過 |
| 16 | 中科慧創(chuàng)信息科技有限公司 | 一級 | 通過 |
| 17 | 安徽中科維德數字科技有限公司 | 一級 | 通過 |
| 18 | 安徽建工生態(tài)科技股份有限公司 | 一級 | 通過 |
| 19 | 安徽屹創(chuàng)智能科技有限公司 | 一級 | 通過 |
| 20 | 合肥中盈信息工程有限公司 | 一級 | 通過 |
| 21 | 合肥市偉豐電子有限責任公司 | 一級 | 通過 |
| 22 | 安徽云康智能科技股份有限公司 | 一級 | 通過 |
| 23 | 合肥澳達環(huán)境藝術設計工程有限公司 | 一級 | 通過 |
| 24 | 安徽漢高信息科技有限公司 | 一級 | 通過 |
| 25 | 合肥未來計算機技術開發(fā)有限公司 | 一級 | 通過 |
| 26 | 天地間博展科技有限公司 | 一級 | 通過 |
| 27 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | 一級 | 通過 |
| 28 | 安慶市高能安防技術服務有限責任公司 | 一級 | 通過 |
| 29 | 池州市大樹建設有限公司 | 一級 | 通過 |
| 30 | 安徽高科電子股份有限公司 | 一級 | 通過 |
| 31 | 安徽創(chuàng)世科技股份有限公司 | 一級 | 通過 |
| 32 | 安徽省賽達科技有限責任公司 | 一級 | 整改 |
| 33 | 安徽廣惠電子科技有限公司 | 一級 | 通過 |
| 34 | 安徽交控信息產業(yè)有限公司 | 二級 | 通過 |
| 35 | 安徽唐東信息科技有限公司 | 二級 | 通過 |
| 36 | 安徽祥奎建筑裝飾工程有限公司 | 二級 | 通過 |
| 37 | 安徽科大國創(chuàng)智信科技有限公司 | 二級 | 通過 |
| 38 | 安徽東申智能科技有限責任公司 | 二級 | 通過 |
| 39 | 安徽省麒麟建筑科技有限公司 | 二級 | 通過 |
| 40 | 安徽火夢智能科技有限公司 | 二級 | 通過 |
| 41 | 合肥瑞誠保安服務有限公司 | 二級 | 通過 |
| 42 | 智瞻科技股份有限公司 | 二級 | 通過 |
| 43 | 安徽華譽裝飾工程有限公司 | 二級 | 通過 |
| 44 | 滁州傅氏安防電子設備有限公司 | 二級 | 通過 |
| 45 | 安徽滄浪網絡科技有限公司 | 二級 | 通過 |
| 46 | 合肥奇石電子科技有限公司 | 二級 | 通過 |
| 47 | 安徽省敏通電子工程有限公司 | 二級 | 通過 |
| 48 | 安慶橫江集團有限責任公司 | 二級 | 通過 |
| 49 | 安徽創(chuàng)和建筑集團有限公司 | 二級 | 通過 |
| 50 | 安徽億諾網絡科技有限公司 | 二級 | 通過 |
| 51 | 安徽宏實智能科技有限公司 | 二級 | 通過 |
| 52 | 安徽長天信息技術有限公司 | 二級 | 通過 |
| 53 | 安徽綠楊裝飾工程有限責任公司 | 二級 | 通過 |
| 54 | 合肥思佳網絡科技有限公司 | 二級 | 通過 |
| 55 | 安徽皖華信息科技有限公司 | 二級 | 通過 |
| 56 | 安徽道奇電子科技有限公司 | 二級 | 通過 |
| 57 | 中安君瑞建設集團有限公司 | 二級 | 通過 |
| 58 | 安徽中天保安服務集團有限公司 | 二級 | 通過 |
| 59 | 安徽米禾建設工程有限責任公司 | 二級 | 通過 |
| 60 | 蚌埠市創(chuàng)杰電子科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 61 | 蚌埠市安全監(jiān)控工程有限責任公司 | 三級 | 通過 |
| 62 | 安徽賀科科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 63 | 安徽三水建設工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 64 | 雙旌建設工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 65 | 安徽元齊建筑工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 66 | 安徽明坦信息科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 67 | 中瑋建設集團有限公司 | 三級 | 通過 |
| 68 | 馬鞍山市科泰電氣科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 69 | 安徽新視線建設工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 70 | 安慶市晟宇裝飾工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 71 | 蚌埠市誠信計算機科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 72 | 肥東縣保安服務有限公司 | 三級 | 通過 |
| 73 | 合肥雅智信息科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 74 | 安徽省永寧保安服務有限公司 | 三級 | 通過 |
| 75 | 淮北永安測控設備有限公司 | 三級 | 通過 |
| 76 | 黃山合智智能電子工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 77 | 安徽加杰科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 78 | 安徽美順通信工程技術有限公司 | 三級 | 通過 |
| 79 | 安徽斯格特信息系統有限公司 | 三級 | 通過 |
| 80 | 宿州拓視電子科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 81 | 銅陵市漢城電子科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 82 | 無為中皖安防工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 83 | 蕪湖市銳羚智能系統有限公司 | 三級 | 通過 |
| 84 | 新時尚建設有限公司 | 三級 | 通過 |
| 85 | 安徽興宏建筑有限公司 | 三級 | 通過 |
| 86 | 宣城華榮電子科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 87 | 振遠特衛(wèi)保安集團有限公司 | 三級 | 通過 |
| 88 | 安徽省恒圳建設工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 89 | 阜陽市云控安防技術有限公司 | 三級 | 通過 |
| 90 | 安徽興凌云智能科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 91 | 安徽鼎越信息技術有限公司 | 三級 | 通過 |
| 92 | 銅陵友盛計算機工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 93 | 阜陽市新亞安防工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 94 | 六安市天下無賊安防科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 95 | 安徽新祥信息技術有限公司 | 三級 | 通過 |
| 96 | 安徽新景程安防網絡科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 97 | 安徽創(chuàng)偉林建設集團有限公司 | 三級 | 通過 |
| 98 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 99 | 安徽順開電氣有限公司 | 三級 | 通過 |
| 100 | 安徽省創(chuàng)冠電子技術有限公司 | 三級 | 通過 |
| 101 | 宿州市泰格電子技術有限公司 | 三級 | 通過 |
| 102 | 安徽新萬里建設集團有限公司 | 三級 | 通過 |
| 103 | 黃山市九歌智能科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 104 | 馬鞍山市華星自動化工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 105 | 蕪湖友智電子信息有限公司 | 三級 | 通過 |
| 106 | 合肥廣視數字智能科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 107 | 安徽創(chuàng)力建設工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 108 | 安徽明生恒卓科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 109 | 安徽曲陽建設有限公司 | 三級 | 通過 |
| 110 | 安徽威爾信通信科技有限責任公司 | 三級 | 通過 |
| 111 | 合肥創(chuàng)兆電子科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 112 | 安徽中科有智科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 113 | 涇縣希望電腦銷售有限公司 | 三級 | 通過 |
| 114 | 黃山市漢德保安服務有限公司 | 三級 | 通過 |
| 115 | 安徽名仕建設工程集團有限公司 | 三級 | 通過 |
| 116 | 安徽啟新明智科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 117 | 合肥錦程裝飾工程有限責任公司 | 三級 | 通過 |
| 118 | 安徽新莎建筑安裝有限公司 | 三級 | 通過 |
| 119 | 安徽三嘉建設工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 120 | 安徽邦濠建設有限公司 | 三級 | 通過 |
| 121 | 安徽省真邁建筑裝飾工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 122 | 安徽朋創(chuàng)建設工程有限責任公司 | 三級 | 通過 |
| 123 | 安徽泛亞建筑工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 124 | 安徽鑫順建筑工程有限責任公司 | 三級 | 通過 |
| 125 | 安徽三慧科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 126 | 安徽美昇智能科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 127 | 合肥城市云數據中心股份有限公司 | 三級 | 通過 |
| 128 | 安徽暉瀾建設工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 129 | 馬鞍山邦誠智能工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 130 | 安徽恒立源安防科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 131 | 鳳陽縣保安服務有限公司 | 三級 | 通過 |
| 132 | 大山建設集團有限公司 | 三級 | 通過 |
| 133 | 安徽海訊建設有限公司 | 三級 | 通過 |
| 134 | 安徽巨石建設工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 135 | 宿州市坤博安防科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 136 | 安徽北方通信建設集團有限公司 | 三級 | 通過 |
| 137 | 安徽元坤建設有限公司 | 三級 | 通過 |
| 138 | 安徽壹方保安服務有限公司 | 三級 | 通過 |
| 139 | 中安恒慧建設集團有限公司 | 三級 | 通過 |
| 140 | 安徽達到建筑裝飾有限公司 | 三級 | 通過 |
| 141 | 安徽圣都建設集團有限公司 | 三級 | 通過 |
| 142 | 安徽三三建設工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 143 | 安徽云路交通信息技術有限公司 | 三級 | 通過 |
| 144 | 安徽大順智能科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 145 | 安徽亮庭建設工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 146 | 蕪湖旭瑞信息技術有限責任公司 | 三級 | 通過 |
| 147 | 安徽晶奇網絡科技股份有限公司 | 三級 | 通過 |
| 148 | 滁州天邈電子科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 149 | 黃山恒天偉智能工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 150 | 安徽信聯工程技術有限公司 | 三級 | 通過 |
| 151 | 馬鞍山市青松機電設備安裝工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 152 | 中科深美環(huán)境科技股份有限公司 | 三級 | 通過 |
| 153 | 巢湖市晨星信息科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 154 | 淮南市科源佳華科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 155 | 安徽曦騰信息科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 156 | 安慶市楊鑫建筑安裝有限責任公司 | 三級 | 通過 |
| 157 | 惠特科學技術股份有限公司 | 三級 | 通過 |
| 158 | 安徽網益能電力科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 159 | 安徽都邦視訊技術有限公司 | 三級 | 通過 |
| 160 | 春信建設有限公司 | 三級 | 通過 |
| 161 | 中工建總建筑集團有限公司 | 三級 | 通過 |
| 162 | 安徽曉強科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 163 | 合肥泰好樂電子科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 164 | 安徽銀通物聯有限公司 | 三級 | 通過 |
| 165 | 安徽塔聯智能科技有限責任公司 | 三級 | 通過 |
| 166 | 安徽歐雅經典建筑裝飾工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 167 | 安徽高越建筑工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 168 | 安徽景源工程咨詢管理有限公司 | 三級 | 通過 |
| 169 | 安徽尚成建設工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 170 | 安徽金保科技服務有限公司 | 三級 | 通過 |
| 171 | 安徽麗華建設工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 172 | 合肥市永業(yè)建筑安裝工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 173 | 安徽京大光能科技發(fā)展有限公司 | 三級 | 通過 |
| 174 | 安徽天得建設有限公司 | 三級 | 通過 |
| 175 | 中安政楷建設控股集團有限公司 | 三級 | 通過 |
| 176 | 安徽中碩建設工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 177 | 星脈建設科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 178 | 安徽衡元保安服務有限公司 | 三級 | 通過 |
| 179 | 安徽省展鴻光電科技有限公司 | 三級 | 不通過 |
| 180 | 淮北市新時代科貿有限公司 | 三級 | 通過 |
| 181 | 黃山英杰集團保安服務有限公司 | 三級 | 通過 |
| 182 | 金寨金盾保安服務有限公司 | 三級 | 通過 |
| 183 | 安徽時宇科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 184 | 淮北諾頓商貿有限公司 | 三級 | 通過 |
| 185 | 合肥桐科電子科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 186 | 安徽新投智聯科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 187 | 安徽遠恒智能科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 188 | 黃山精英電子工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 189 | 安徽創(chuàng)新網絡工程有限責任公司 | 三級 | 通過 |
| 190 | 安徽津津信息科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 191 | 馬鞍山市保安有限責任公司 | 三級 | 通過 |
| 192 | 蕪湖英勇智能科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 193 | 安徽浩木建設工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 194 | 中科星聯技術有限公司 | 三級 | 通過 |
| 195 | 安徽省宏興建筑安裝工程有限公司 | 三級 | 通過 |
| 196 | 安徽華榮遠誠人力資源服務集團有限公司 | 三級 | 通過 |
| 197 | 安徽同澤保安服務有限公司 | 三級 | 通過 |
| 198 | 安徽萬興建設集團有限公司 | 三級 | 通過 |
| 199 | 安徽威斯貝爾智能科技有限公司 | 三級 | 通過 |
| 200 | 安徽省輝華裝飾設計工程有限公司 | 三級 | 通過 |
附件1:2025年第一季度安防資質新申請、晉級審核情況.xls